0
- Nuevo
- Fuera de stock
Lunes-Viernes: 8:00 am - 5:00 pm
Sabado: 8:00 am - 12:00 pm
3118679028
ventas@vistronica.comAv Americas 73-61 Bogota, Cundinamarca
Ordenes que se confirme pago antes de las 2 PM de Lunes a Viernes, se envia el mismo dia
Tarjeta de Credio, PSE, Bancolombia, Nequi...
Garantia por 3 meses por defectos de fábrica
Módulo 4G LTE CAT1 ESP32 con GPS integrado Q334, ideal para IoT. Compatible con redes LTE-FDD y GSM, ofrece conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Incluye soporte para...
No hay información de llegada de productos disponible en este momento.
El Módulo 4G LTE CAT1 ESP32 T-A7670E R2 con GPS para IoT combina un microcontrolador ESP32 con un módem LTE CAT1 A7670E R2, ofreciendo conectividad 4G, GPS, Wi-Fi y Bluetooth en un solo dispositivo. Ideal para aplicaciones IoT que requieren comunicación celular y localización precisa.
| Producto | T-A7670E R2 | T-A7670E |
|---|---|---|
| MCU | MCU32 | MCU32 |
| LTE&GSM | A7670E R2 | A7670E |
| Función de tarjeta TF | ✓ | ✓ |
| MCU32 | ||
| Frecuencia de reloj | 240Mhz | 240Mhz |
| Flash | 4MB | 4MB |
| PSRAM | 8MB | 8MB |
| Soporte de protocolo de comunicación inalámbrica | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE |
|
| Protocolo de comunicación de bus serie | I2C、SPI、UART、SDIO、I2S、CAN | |
| Serie A7670 | ||
| Composición | LCC+LGA, 124Pin | LGA, 68Pin |
| Área de uso | Europa, Oriente Medio, Corea, Tailandia | Europa, Oriente Medio, Corea, Tailandia |
| Dimensiones (mm) | 24.0*24.0*2.4 | 24.0*24.0*2.3 |
| Frecuencia | LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|---|---|---|---|
| LTE-TDD | N/A | N/A | |
| GSM | 900/1800MHz | 900/1800MHz | |
| Transmisión de Datos | LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) |
| GPRS/EDGE (Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | 236.8(DL)/236.8(UL) | |
| Consumo de Energía | LTE(mA) | 3.8 | 3.8 |
| GSM(mA) | 3.5 | 3.5 | |
| Protocolos de Red de Software Soportados | TCP/IP/IPV4/IPV6/DNS/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS | ||
| Android RIL | Soporta Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | ||
| Controlador USB | Microsoft Windows 7/8/10, Linux, Android | ||
| Posicionamiento GNSS | Versión extendida opcional | N/A | |
| Bluetooth | Versión extendida opcional | N/A | |
| Certificación | RoHS\REACH\CE(RED) | RoHS\REACH\CE(RED) | |
| Tabla comparativa de bandas de frecuencia | A7670E R2 | A7670E | |
|---|---|---|---|
| GSM | 850Mhz | ||
| 900Mhz | ✓ | ✓ | |
| 1800Mhz | ✓ | ✓ | |
| 1900Mhz | |||
| LTE-FDD | FDD B1 | ✓ | ✓ |
| FDD B2 | |||
| FDD B3 | ✓ | ✓ | |
| FDD B4 | |||
| FDD B5 | ✓ | ✓ | |
| FDD B7 | ✓ | ✓ | |
| FDD B8 | ✓ | ✓ | |
| FDD B20 | ✓ | ✓ | |
| Bluetooth | Versión extendida opcional | N/A | |
| GNSS | BeiDou | ||
| GPS | Versión extendida opcional | N/A | |
| Glonass | |||
| LTE-TDD | N/A | N/A | |
| Producto | T-A7670SA-R2 | T-A7670E-R2 | T-A7670G-R2 |
|---|---|---|---|
| MCU | ESP32 | ||
| LTE y GSM | A7670SA | A7670E | A7670G |
| Tarjeta TF | Sí | ||
| Velocidad de Reloj | 240Mhz |
|---|---|
| Flash | 4MB |
| PSRAM | 8MB |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: V4.2 BR/EDR and BLE |
| Interfaces Periféricas |
|
| A7670SA | A7670E | A7670G | |
|---|---|---|---|
| Factor de Forma | LCC+LGA, 124Pin | ||
| REGIÓN | América del Sur, Nueva Zelanda, Australia | Europa, Oriente Medio, Corea del Sur, Tailandia | Global |
| Dimensiones | 24.0*24.0*2.3 | ||
| Característica | Detalle | |||
|---|---|---|---|---|
| Bandas de Frecuencia | LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
| LTE-TDD | N/A | N/A | B38/B39/B40/B41 | |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz | 900/1800MHz | 850/900/1800/1900MHz | |
| Consumo de Energía | LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | ||
| GPRS/EDGE(Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | |||
| Transferencia de Datos | LTE(mA) | 3.8 | ||
| GSM(mA) | 3.5 | |||
| Protocolo | TCP/IP/IPV4/IPV6/DNS/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS | |||
| GNSS | Expansión Opcional | |||
| Bluetooth | Expansión Opcional | |||
| Certificación | RoHS\REACH\RCM\CE(RED)\OCD(Anatel)\FCC | RoHS\REACH\CE(RED) | CE(RED)\FCC\ROHS | |



| Producto | T-A7670E R2 | T-A7670E |
|---|---|---|
| MCU | MCU32 | MCU32 |
| LTE&GSM | A7670E R2 | A7670E |
| Función de tarjeta TF | ✓ | ✓ |
| MCU32 | ||
| Frecuencia de reloj | 240Mhz | 240Mhz |
| Flash | 4MB | 4MB |
| PSRAM | 8MB | 8MB |
| Soporte de protocolo de comunicación inalámbrica | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE |
|
| Protocolo de comunicación de bus serie | I2C、SPI、UART、SDIO、I2S、CAN | |
| Serie A7670 | ||
| Composición | LCC+LGA, 124Pin | LGA, 68Pin |
| Área de uso | Europa, Oriente Medio, Corea, Tailandia | Europa, Oriente Medio, Corea, Tailandia |
| Dimensiones (mm) | 24.0*24.0*2.4 | 24.0*24.0*2.3 |
| Frecuencia | LTE-FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|---|---|---|---|
| LTE-TDD | N/A | N/A | |
| GSM | 900/1800MHz | 900/1800MHz | |
| Transmisión de Datos | LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | 10(DL)/5(UL) |
| GPRS/EDGE (Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | 236.8(DL)/236.8(UL) | |
| Consumo de Energía | LTE(mA) | 3.8 | 3.8 |
| GSM(mA) | 3.5 | 3.5 | |
| Protocolos de Red de Software Soportados | TCP/IP/IPV4/IPV6/DNS/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS | ||
| Android RIL | Soporta Android 5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 | ||
| Controlador USB | Microsoft Windows 7/8/10, Linux, Android | ||
| Posicionamiento GNSS | Versión extendida opcional | N/A | |
| Bluetooth | Versión extendida opcional | N/A | |
| Certificación | RoHS\REACH\CE(RED) | RoHS\REACH\CE(RED) | |
| Tabla comparativa de bandas de frecuencia | A7670E R2 | A7670E | |
|---|---|---|---|
| GSM | 850Mhz | ||
| 900Mhz | ✓ | ✓ | |
| 1800Mhz | ✓ | ✓ | |
| 1900Mhz | |||
| LTE-FDD | FDD B1 | ✓ | ✓ |
| FDD B2 | |||
| FDD B3 | ✓ | ✓ | |
| FDD B4 | |||
| FDD B5 | ✓ | ✓ | |
| FDD B7 | ✓ | ✓ | |
| FDD B8 | ✓ | ✓ | |
| FDD B20 | ✓ | ✓ | |
| Bluetooth | Versión extendida opcional | N/A | |
| GNSS | BeiDou | ||
| GPS | Versión extendida opcional | N/A | |
| Glonass | |||
| LTE-TDD | N/A | N/A | |
| Producto | T-A7670SA-R2 | T-A7670E-R2 | T-A7670G-R2 |
|---|---|---|---|
| MCU | ESP32 | ||
| LTE y GSM | A7670SA | A7670E | A7670G |
| Tarjeta TF | Sí | ||
| Velocidad de Reloj | 240Mhz |
|---|---|
| Flash | 4MB |
| PSRAM | 8MB |
| Conectividad Inalámbrica | Wi-Fi: 802.11 b/g/n Bluetooth: V4.2 BR/EDR and BLE |
| Interfaces Periféricas |
|
| A7670SA | A7670E | A7670G | |
|---|---|---|---|
| Factor de Forma | LCC+LGA, 124Pin | ||
| REGIÓN | América del Sur, Nueva Zelanda, Australia | Europa, Oriente Medio, Corea del Sur, Tailandia | Global |
| Dimensiones | 24.0*24.0*2.3 | ||
| Característica | Detalle | |||
|---|---|---|---|---|
| Bandas de Frecuencia | LTE-FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | B1/B3/B5/B7/B8/B20 | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 |
| LTE-TDD | N/A | N/A | B38/B39/B40/B41 | |
| GSM | 850/900/1800/1900MHz | 900/1800MHz | 850/900/1800/1900MHz | |
| Consumo de Energía | LTE(Mbps) | 10(DL)/5(UL) | ||
| GPRS/EDGE(Kbps) | 236.8(DL)/236.8(UL) | |||
| Transferencia de Datos | LTE(mA) | 3.8 | ||
| GSM(mA) | 3.5 | |||
| Protocolo | TCP/IP/IPV4/IPV6/DNS/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS | |||
| GNSS | Expansión Opcional | |||
| Bluetooth | Expansión Opcional | |||
| Certificación | RoHS\REACH\RCM\CE(RED)\OCD(Anatel)\FCC | RoHS\REACH\CE(RED) | CE(RED)\FCC\ROHS | |