0
- Fuera de stock
Lunes-Viernes: 8:00 am - 5:00 pm
Sabado: 8:00 am - 12:00 pm
3118679028
ventas@vistronica.comAv Americas 73-61 Bogota, Cundinamarca
Ordenes que se confirme pago antes de las 2 PM de Lunes a Viernes, se envia el mismo dia
Tarjeta de Credio, PSE, Bancolombia, Nequi...
Garantia por 3 meses por defectos de fábrica
Carrito
Lunes-Viernes: 8:00 am - 5:00 pm
Sabado: 8:00 am - 12:00 pm
3118679028
ventas@vistronica.comAv Americas 73-61 Bogota, Cundinamarca
Ordenes que se confirme pago antes de las 2 PM de Lunes a Viernes, se envia el mismo dia
Tarjeta de Credio, PSE, Bancolombia, Nequi...
Garantia por 3 meses por defectos de fábrica
|
MODELO
|
AS-25-5 | AS-25-12 | AS-25-15 | AS-25-24 | |
| SALIDA | VOLTAJE de CC | 5 V | 12 V | 15 V | 24 V |
| CORRIENTE NOMINAL | 5A | 2.1A | 1.7A | 1.1A | |
| POTENCIA NOMINAL | 25 W | 25.2 W | 25.5 W | 26.4 W | |
| RIZADO y RUIDO | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | $ number mvp-p | |
| ADJ. RANGE VOLTAJE | 4.75-5.5 V | 10.8-13.2 V | 13.5-16.5 V | 21.6-26.4 V | |
| TOLERANCIA DE TENSIÓN | ± 0% | ± 0% | ± 0% | ± 0% | |
| REGULACIÓN de LÍNEA | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
| REGULACIÓN DE LA CARGA | ± 0% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | |
| CONFIGURACIÓN, TIEMPO de SUBIDA | 200 ms, 50 ms, 20 ms/230VAC | ||||
| TIEMPO DE RETENCIÓN (TÍPICO) | 90 ms/230VAC 12 ms/115vac a plena carga | ||||
| ENTRADA | RANGO de VOLTAJE | 85-264VAC 240-370VDC | |||
| RANGO DE FRECUENCIA | 47-63 HZ | ||||
| EFICIENCIA (Típico) | 75% | 78% | 78% | 80% | |
| AC CORRIENTE (Típico) | 0.35A/230VAC | ||||
| CORRIENTE DE IRRUPCIÓN | ARRANQUE EN FRÍO 30A/230 V | ||||
| CORRIENTE de FUGA | 0.5mA/240VAC | ||||
| PROTECCIÓN | SOBRECARGA | 105-150% DE SALIDA NOMINAL | |||
| tipo de protección: El modo Del Hipo, se recupera automáticamente después de condición de falla | |||||
| SOBRE VOLTAJE | 5.75 V-6.75 V | 13.8 V-16.2 V | 17.2 V-20.25 V | 27.6 V-32.4 V | |
| tipo de protección: El modo Del Hipo, se recupera automáticamente después de condición de falla | |||||
| MEDIO AMBIENTE | TEMP de TRABAJO | -10 ~ + 60 ° C | |||
| HUMEDAD de TRABAJO | 20-90% de HUMEDAD RELATIVA sin condesing | ||||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -20 ~ + 85 ° C, 10-95% de HUMEDAD RELATIVA | ||||
| TEMP. COEFFICIENT | ± 03% ° C (0-50 ° C) | ||||
| VIBRACIÓN | 10-500 HZ | ||||
| SEGURIDAD y EMC | NORMA de SEGURIDAD | CE RoHS | |||
| SOPORTAR la TENSIÓN | E/P-O/P: 1.5 KV E/P-FG: 1.5 KV CA O/P-FG: 0.5 KV 1 minutos | ||||
| RESISTENCIA de AISLAMIENTO | E/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: el 100 M Ohms/500VDC/25 ° C/70% RH | ||||
| EMI CONDUCCIÓN y RADIACIÓN | diseño referencia a GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| EMC ESTÁNDAR | diseño referencia a GB9254, EN55022 Clase A | ||||
| DIMENSIÓN | L84 * W58 * H38mm | ||||
| EMBALAJE | 0.16 kg, 80 unids/12.8 kg | ||||
1 x Fuente Conmutada 5V 5A
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada