0
Lunes-Viernes: 8:00 am - 5:00 pm
Sabado: 8:00 am - 12:00 pm
3118679028
ventas@vistronica.comAv Americas 73-61 Bogota, Cundinamarca
Ordenes que se confirme pago antes de las 2 PM de Lunes a Viernes, se envia el mismo dia
Tarjeta de Credio, PSE, Bancolombia, Nequi...
Garantia por 3 meses por defectos de fábrica
Carrito
Lunes-Viernes: 8:00 am - 5:00 pm
Sabado: 8:00 am - 12:00 pm
3118679028
ventas@vistronica.comAv Americas 73-61 Bogota, Cundinamarca
Ordenes que se confirme pago antes de las 2 PM de Lunes a Viernes, se envia el mismo dia
Tarjeta de Credio, PSE, Bancolombia, Nequi...
Garantia por 3 meses por defectos de fábrica
| Fabricante: | STMicroelectronics |
| Estilo de montaje: | Through Hole |
| Paquete / Cubierta: | TO-220-3 |
| Polaridad del transistor: | NPN |
| Configuración: | Single |
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 100 V |
| Tensión VCBO colector-base: | 100 V |
| Voltaje VEBO emisor-base: | 5 V |
| Voltaje de saturación colector-emisor: | 1.2 V |
| Corriente CC máxima de colector: | 3 A |
| Producto para ganar Ancho de banda fT: | 3 MHz |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C |
| Marca: | STMicroelectronics |
| Corriente continua del colector: | 3 A |
| Colector DC/Ganancia Base hfe Mínima: | 10 |
| Máx. ganancia de CC hFE: | 50 |
| Altura: | 9.15 mm (Max) |
| Longitud: | 10.4 mm (Max) |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C |
| Empaquetado: | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 40 W |
| Cantidad de empaque de fábrica: | 4000 |
| Ancho: | 4.6 mm (Max) |
| Peso de la unidad: | 6 g |
1 x TIP31C
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada