Comparador de voltaje diferencial dual LM293D
No hay información de llegada de productos disponible en este momento.
El LM293P es un comparador diferencial dual. El LM293P consta de dos comparadores de tensión independientes que están diseñados para operar desde una sola fuente de alimentación a través de una amplia gama de voltajes. Operación de doble suministro también es posible siempre y cuando la diferencia entre las dos fuentes de es 2V a 36V, y VCC es de al menos 1,5 V más positiva que la tensión de modo común de entrada. Consumo de corriente es independiente de la tensión de alimentación.
| Estilo de montaje: | Through Hole |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 |
| Tipo de comparador: | Differential |
| Número de canales: | 2 Channel |
| Tipo de salida: | Open Collector, Open Drain |
| Corriente de salida por canal: | 6 mA |
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 250 nA |
| Vos - Tensión offset de entrada: | 5 mV |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V |
| Corriente de suministro operativa: | 500 uA |
| Tiempo de respuesta: | 300 ns |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C |
| Empaquetado: | Tube |
| Marca: | Texas Instruments |
| GBP: amplificador de ancho de banda: | - |
| Ios - Tensión offset de entrada: | 50 nA |
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | 1 V |
| Voltaje de alimentación operativo: | 2 V to 30 V |
| Producto: | Analog Comparators |
| Voltaje de referencia: | Yes |
| Serie: | LM293 |
| Apagado: | No Shutdown |
| Cantidad de empaque de fábrica: | 50 |
| Peso de la unidad: | 440.400 mg |
1 x LM293P
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada