Sensor resistivo de fuerza
No hay información de llegada de productos disponible en este momento.
Esta celda de carga resistiva tiene una capacidad de 50kg, la lamina de metal se deforma y produce una variación de resistencia, la cual es proporcial al peso aplicado.
Característica |
Valor |
| Capacidad | 50Kg |
| Comprehensive | 0.1 %F.S |
| Sensibilidad de salida | 1.0 ± 15% |
| No linealidad | 0.05 %F.S |
| Repetibilidad | 0.05 %F.S |
| Histeresis | 0.05 %F.S |
| Zero Output | ± 0.3 mv/V |
| Creep | 0.1 %F.S (1 Min) |
| Zero Drift | 0.1 %F.S (1 Min) |
| Temp Effecet On Zero | 0.3 %F.S/10 |
| Temp Effecet On Output | 0.1 %F.S/10 |
| Resistencia de Entrada | 1000±10 Ohm |
| Resistencia de Salida | 1000±10 Ohm |
| Insulation Resistance | >=2000 M |
| Voltaje de exitación | 10 VDC |
| Rango de operación de temperatura | -10? a +50? |
| Overload Capacity | 150 %F.S |

1x Celda de Carga 50kg
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada